恶臭污染物排放标准之 厂界标准值 标准值 4.2.1 恶臭污染物厂界标准值是对无组织排放源的限值,见表1。 1994年6月1日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业执行二级、三级标准中相应的标准值。 表1 恶臭污染物厂界标准值 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
|
|
|
|
| 1 | 氨 | mg/m | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
|
高氨氮污水处理、高浓度污水处理、不产污泥的污水处理技术。废气处理,废气治理,污水处理设备,废气处理设备。活性炭吸附脱袝设备。 山东废气治理网 联系人:牛书庆 手机: 18660807995,13335106375 电话:0531-68808166 87107889 传真:0531-68808166 全国热线:400-685-3500 邮编:250101 地址:济南市高新区舜风路322号同科大厦608室 邮箱:shengbo_168@126.com 网址:http://www.sdfqzlw.com http://www.sdsbgs.com http://www.zysjwz.com 山东晟博生物科技有限公司 |